Podax ® 系列費(fèi)托蠟微粉,采用先進(jìn)的獨(dú)特粉體成型工藝,結(jié)合現(xiàn)代納米技術(shù),高度分散制成。本系列產(chǎn)品適用于各種油墨和涂料體系,可以改進(jìn)涂層表面光澤和爽滑度,并提升耐磨、抗刮等性能,顯著地提升手感。并且微粉蠟優(yōu)異的分散性和潤(rùn)滑性可以使其在油墨和涂料加工過程中更均勻地分散。
以下是我們主推的Podax ®系列費(fèi)托蠟微粉
| 產(chǎn)品牌號(hào) | 蠟類別 | 外觀 | 平均粒徑D50 [µm] QM-AA-112 | 密度 [g/cm³] ASTM D 1505 | 熔點(diǎn)[°C] ASTM D 3954 |
| SY-15G | FT蠟 | 白色粉末 | 3-4 | 0.95-0.96 | ≈100 |
| SY-15H | FT蠟 | 白色粉末 | 3-4 | 0.95-0.96 | ≈102 |
| SY-30G | FT蠟 | 白色粉末 | 4-5 | 0.95-0.96 | ≈100 |
| SY-30H | FT蠟 | 白色粉末 | 4-5 | 0.95-0.96 | ≈102 |
| SY-35G | FT蠟 | 白色粉末 | 8-10 | 0.95-0.96 | ≈100 |
| SY-35H | FT蠟 | 白色粉末 | 5-7 | 0.95-0.96 | ≈102 |
| SY-40G | FT蠟 | 白色粉末 | 10-12 | 0.95-0.96 | ≈100 |
| SY-40H | FT蠟 | 白色粉末 | 10-12 | 0.95-0.96 | ≈102 |
| KW-2105 | FT蠟 | 白色粉末 | 4-6 | 0.94-0.95 | 112-118 |
| KW-2106 | FT蠟 | 白色粉末 | 5-7 | 0.94-0.95 | 112-118 |
| KW-2109 | FT蠟 | 白色粉末 | 8-10 | 0.94-0.95 | 112-118 |
注:盡管以上所提供的信息,我們盡可能的做到可靠詳實(shí),但我們不提供任何法律擔(dān)保。
*ASTM美國(guó)材料測(cè)試協(xié)會(huì)
如您對(duì)我們的產(chǎn)品有疑問,或想獲得更多的產(chǎn)品及應(yīng)用信息,請(qǐng)立即聯(lián)系我們,我們的業(yè)務(wù)人員和工程師會(huì)盡快為您提供相關(guān)技術(shù)支持。
咨詢電話:021-54406989