在印刷油墨領域我們提供的Podax® 系列微粉蠟,可以適用于各種油墨體系,改進光澤,提高耐磨、抗刮、爽滑等性能,顯著地提升手感。并且微粉蠟優異的分散性和潤滑性可以使油墨加工過程中的其他樹脂更均勻地分散。
以下是我們根據不同油墨領域所推薦的Podax系列蠟產品
| 產品牌號 | 蠟類別 | 平均粒徑 D50,µm | 密度 g/cm³ | 熔點 °C | 膠印 | 凹版 | 柔板 | 表面爽滑度 | 抗刮擦性 | 消光性 |
| SY-15G | FT蠟 | 3-4 | 0.95-0.96 | ≈100 | ● | ● | ■■■ | ■■■ | ||
| SY-15H | FT蠟 | 3-4 | 0.95-0.96 | ≈102 | ● | ● | ■■■ | ■■■ | ||
| SY-30G | FT蠟 | 4-5 | 0.95-0.96 | ≈100 | ● | ● | ■■ | ■■■ | ■ | |
| SY-30H | FT蠟 | 4-5 | 0.95-0.96 | ≈102 | ● | ● | ■■ | ■■■ | ■ | |
| T-5 | PE蠟 | 4-6 | 0.95-0.97 | 115-121 | ● | ● | ■■ | ■■■ | ■ | |
| S-106 | PE蠟 | 5-7 | 0.95-0.98 | 116-118 | ● | ● | ● | ■■ | ■■ | ■ |
| S-109 | PE蠟 | 8-10 | 0.95-0.98 | 116-118 | ● | ● | ● | ■■ | ■■ | ■■ |
| K-1315 | PE蠟 | 3-5 | 0.95-0.96 | 116-121 | ● | ● | ■■■ | ■■■ | ||
| K-1318 | HDPE蠟 | 3-5 | 0.95-0.97 | 120-122 | ● | ● | ■■■ | ■■■ | ||
| WE-152 | PE蠟乳液 | 8-10 | ≈0.98 | 125 | ● | ■■ | ■■■ | ■■ | ||
| Cera-760 | PE蠟膏 | 5-6 | ≈0.96 | 110-115 | ● | ■■■ | ■■■ | ■ | ||
| W-206 | 氧化PE蠟 | 5.5-7.5 | 0.94-0.95 | 110-115 | ● | ■■ | ■■ | ■ | ||
| W-70 | 氧化PE蠟 | 7-9 | 0.95-0.96 | 120-125 | ● | ■■ | ■■■ | ■■ | ||
| TF-5030 | 改性PE蠟 | 3-5 | 0.98-1.01 | 120-125 | ● | ● | ■■■ | ■■■ | ||
| FU-508 | PTFE微粉 | 3-5 | 2.1-2.2 | 323-327 | ● | ● | ● | ■■■ | ■■■ | ■ |
如您對我們的產品有疑問,或想獲得更多產品及應用信息,請立即聯系我們,我們的業務人員和工程師會盡快為您提供相關技術支持。
咨詢電話:021-54406989