在涂料領域我們提供的Podax® 系列微粉蠟,可以增強涂料的硬度、耐磨性、抗刮擦性,控制涂料表面的爽滑性、消泡性、消光性及紋理效果,顯著地提升手感。并且微粉蠟優異的分散性和潤滑性可以使涂料加工中的其他樹脂更均勻地分散。
以下是我們根據不同涂料領域所推薦的Podax® 系列蠟產品
粉末涂料:
| 產品牌號 | 蠟類別 | 平均粒徑 D50,µm | 密度 g/cm³ | 熔點 °C | 表面爽滑度 | 抗刮擦性 | 消光性 | 脫氣性 | 顏料潤濕性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-103 | 聚酰胺蠟 | 2-3.5 | 0.95-0.96 | 139-145 | ■■ | ■■ | ■■■ | ■■ | |
| PA-102 | 聚酰胺蠟 | 2-3.5 | 0.95-0.96 | 140-146 | ■■ | ■■ | ■■■ | ■■ | |
| TP-136 | PP蠟 | 5-6 | 0.89-0.90 | 150-160 | ■■■ | ■■■ | |||
| TP-136F | 改性PP蠟 | 5-6 | 0.89-0.90 | 150-160 | ■■■ | ■■■ | |||
| TF-5030 | 改性PE蠟 | 3-5 | 0.98-1.01 | 120-125 | ■■■ | ■■■ | ■■ | ||
| T-PE | PE蠟 | 小顆粒 | 0.95-0.97 | 115-121 | ■■■ | ■■■ | ■■ | ||
| FU-508 | PTFE微粉 | 3-5 | 2.10-2.20 | 323-327 | ■■■ | ■■■ | |||
| FU-40 | PTFE微粉 | 39-41 | 2.10-2.20 | 323-327 | ■■■ | ■■■ | ■■ |
木器涂料:
| 產品牌號 | 蠟類別 | 平均粒徑 D50,µm | 密度 g/cm³ | 熔點 °C | 適用體系 | 表面爽滑度 | 抗刮擦性 | 消光性 | 抗粘連性 | 透明性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-103 | 聚酰胺蠟 | 2-3.5 | 0.95-0.96 | 139-145 | 油/水 | ■■ | ■■ | ■■■ | ■■■ | |
| PA-102 | 聚酰胺蠟 | 2-3.5 | 0.95-0.96 | 140-146 | 油/水 | ■■ | ■■ | ■■■ | ■■■ | |
| TA-4030 | 改性PE蠟 | 3-5 | 0.97-0.98 | 139-144 | 油/水 | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■ | ■■■ |
| TF-5030 | 改性PE蠟 | 3-5 | 0.98-1.01 | 120-125 | 油性 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | |
| W-206 | 氧化PE蠟 | 5.5-7.5 | 0.94-0.96 | 110-115 | 水性 | ■■ | ■ | ■■ | ■■■ | |
| W-70 | 氧化PE蠟 | 6-8 | 0.95-0.96 | 120-125 | 水性 | ■■ | ■ | ■■ | ■■■ | |
| TP-136A | 改性PP蠟 | 5-6 | 0.90-0.92 | 150 | 油/水 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ||
| CB-5 | 棕櫚蠟 | 6-8 | 0.98-1.00 | 80-86 | 水性 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
罐頭涂料&卷材涂料:
| 產品牌號 | 蠟類別 | 平均粒徑 D50,µm | 密度 g/cm³ | 熔點 °C | 表面爽滑度 | 抗刮擦性 | 防金屬刮痕 | 消光性 | 抗粘連性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-5 | PE蠟 | 4-6 | 0.95-0.97 | 115-121 | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■ |
| S-105 | PE蠟 | 4-6 | 0.95-0.98 | 116-118 | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
| K-1320 | PE蠟 | 4-6 | 0.95-0.96 | 116-121 | ■■ | ■■■ | ■■ | ■ | ■■■ |
| 550D | 改性PE蠟 | 4-6 | 0.98-1.00 | 120-125 | ■■ | ■■■ | ■■■ | ■ | ■■ |
| TF-5030 | 改性PE蠟 | 3-5 | 0.98-1.01 | 120-125 | ■■■ | ■■■ | ■■ | ■ | ■■■ |
| FU-508 | PTFE微粉 | 3-5 | 2.10-2.20 | 323-327 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■ | ■■■ |
| 731MG | 改性棕櫚蠟 | 3-4 | 0.99-1.00 | 90-120 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
地坪涂料:
| 產品牌號 | 蠟類別 | 平均粒徑 D50,µm | 密度 g/cm³ | 熔點 °C | 表面爽滑度 | 抗刮擦性 | 防金屬刮痕 | 消光性 | 抗粘連性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPE-18 | 氧化PE蠟 | 8-10 | 0.98-0.99 | 137 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■ | ■■■ |
| AN-6 | PP蠟 | 6-8 | 0.90-0.91 | 150-155 | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■ |
| TP-136 | PP蠟 | 5-6 | 0.89-0.90 | 150-160 | ■■ | ■■■ | ■■ | ■■■ | ■■ |
| TF-5030 | 改性PE蠟 | 3-5 | 0.98-1.01 | 120-125 | ■■■ | ■■■ | ■■ | ■ | ■■■ |
如您對我們的產品有疑問,或想獲得更多產品及應用信息,請立即聯系我們,我們的業務人員和工程師會盡快為您提供相關技術支持。
咨詢電話:021-54406989